UMI TAM থার্মাল কাটঅফ V4F 250V 2A 127C তাপীয় ফিউজ লিঙ্ক
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | UMI |
সাক্ষ্যদান: | UL VDE PSE CCC KTL |
মডেল নম্বার: | V4F |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5000 |
---|---|
মূল্য: | USD $0.1~$0.25 per piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতি বাক্সে 500 পিসি, শক্ত কাগজ প্রতি 2000 পিসি |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50K টুকরা |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আইটেম নাম: | তাপীয় ফিউজ, তাপীয় কাটঅফ, তাপীয় লিঙ্ক | ব্র্যান্ড: | UMI (TAMURA/TAM) |
---|---|---|---|
অংশ নং: | V4F | ভোল্টেজ হার: | 250V এসি |
বর্তমান রেরতিং: | 2A | Tf: | 127C |
মাউন্ট টাইপ: | অক্ষীয় নেতৃত্বাধীন | ব্লো টাইপ: | এক শট অপারেশন |
UL তালিকাভুক্ত: | হ্যাঁ | RoHS অনুগত: | হ্যাঁ |
হ্যালোজেন বিনামূল্যে: | হ্যাঁ | এমপিকিউ: | 500 পিসি |
MOQ: | 5000 পিসি | স্ট্যান্ডার্ড লিড দৈর্ঘ্য: | 68+68 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 127C থার্মাল ফিউজ লিঙ্ক,250V 2A থার্মাল ফিউজ লিঙ্ক,UMI থার্মাল কাটঅফ |
পণ্যের বর্ণনা
UMI TAM থার্মাল কাটঅফ V4F 250V 2A 127C তাপীয় ফিউজ লিঙ্ক
পণ্যের বর্ণনা
আইটেম | তাপীয় ফিউজ, তাপীয় কাটঅফ, তাপীয় লিঙ্ক |
ব্র্যান্ড | UMI |
P/N | V4F |
লিড দিয়া | 0.58 মিমি |
সীসা দৈর্ঘ্য | 68+68 মিমি |
ভোল্টেজ হার | 250V এসি |
বর্তমান রেরতিং | 2A |
খোলার টেম্প | 127C |
মাউন্ট টাইপ | অক্ষীয় নেতৃত্বাধীন |
শরীর দিয়া | 2.5 মিমি |
শরীরের দৈর্ঘ্য | 8.9 মিমি |
সার্টিফিকেশন | UL VDE PSE CCC KTL |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
- রেট করা বর্তমান: 250V 2A
- সুবিধা: এক শট অপারেশন
- পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা উচ্চ সংবেদনশীলতা
- উচ্চ নির্ভুলতা এবং স্থায়িত্ব
- ক্ষুদ্র কাঠামো
- চমৎকার sealing গঠন
স্পেসিফিকেশন
লিড টাইপ | দৈর্ঘ্য(মিমি) | ||||
ক | খ | গ | ডি | ই | |
ভিএফ | 8.9±0.3 | 2.5±0.1 | 3.0 | 0.58±0.05 | 68±3.0 |
ভিএফ(সি) | 8.9±0.3 | 2.5±0.1 | 3.0 | 0.58±0.05 | 38±3.0 |
স্পেসিফিকেশন
P/N |
Tf (℃) |
তা (℃) |
ম (℃) |
টিএম (℃) |
Ir (ক) |
উর (V) |
V0F | 76 | 72±3 | 50 | 200 | 2.0 | AC250 |
V1F | 86 | 81±2 | 60 | 200 | 2.0 | AC250 |
V2F | 102 | 98±3 | 75 | 200 | 3.0 | AC250 |
V3F | 115 | 111±2 | 95 | 200 | 3.0 | AC250 |
V4F | 127 | 123±2 | 107 | 200 | 3.0 | AC250 |
-
তাপমাত্রা রেটিং (Tf
) : রেট খোলার তাপমাত্রা -
ক্রিয়া তাপমাত্রা (তা): প্রকৃত মাপা খোলার তাপমাত্রা
- ধরে রাখা তাপমাত্রা (ম
) : কেস শেষে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় থার্মাল কাটঅফ যেখানে থার্মাল কাটঅফ 168 ঘন্টার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে খোলা - সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (Tm): সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যেখানে একটি তাপ কাটঅফ করতে পারে
থাকা জন্য বজায় রাখা 1 একটি ওপেন সার্কিট হিসাবে 0 মিনিট এবং তারপর 2 মিনিটের জন্য দ্বিগুণ রেট ভোল্টেজে বজায় রাখা যেতে পারে যার সময় এর যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না
উপকরণ

মান প্যাকেজ
প্রতি ব্যাগ 500pcs, প্রতি শক্ত কাগজ 20000pcs
শিপিং মেয়াদ:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB
পরিবহন পদ্ধতি:
আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস, আকাশপথে, সমুদ্রপথে
-
-
UMI TAM থার্মাল কাটঅফ V4F 250V 2A 127C তাপীয় ফিউজ লিঙ্ক